Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Coordonnées | 51°11'6"N 2°48' 29"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 206 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 270m |
Situation par rapport à la gare de tram | 39m |