Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Coordonnées | 51°11'7"N 2°48' 32"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 225 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 330m |
Situation par rapport à la gare de tram | 40m |