Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11,9m |
Superficie de la parcelle | 30m2 |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 51°13'7"N 2°53' 5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 141 |
Distance de la rue | 7m |
Situation par rapport au pré communal | 405m |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |