Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5m |
Superficie de la parcelle | 206m2 |
Largeur de la parcelle | 51m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 51°13'8"N 2°53' 7"E |
Année de construction | 1971 |
Étages | 9 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 103 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 460m |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |