Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 44m |
Profondeur de la parcelle | 48m |
Surface estimée du jardin | 1 694m2 |
Coordonnées | 50°59'45.8"N 5°21' 40.9"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 133 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |