Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10m |
Superficie de la parcelle | 292m2 |
Largeur de la parcelle | 43m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 278m2 |
Coordonnées | 51°3'9"N 3°42' 43"E |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 501 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 205m |