Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
-- | 14 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 15 | Calculer l'estimation |
-- | 21 | Calculer l'estimation |
-- | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
-- | 24 | Calculer l'estimation |
-- | 25 | Calculer l'estimation |
-- | 31 | Calculer l'estimation |
-- | 32 | Calculer l'estimation |
-- | 33 | Calculer l'estimation |
-- | 34 | Calculer l'estimation |
-- | 35 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°56'48.9"N 4°2' 21.1"E |
Année de construction | 2020 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Wijngaardveld?