Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°7'46"N 3°40' 21"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 227 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 490m |