Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 15m |
Superficie de la parcelle | 420m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 234m2 |
Coordonnées | 51°13'11"N 4°22' 54"E |
Année de construction | 1959 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 282 |
Distance de la rue | 16m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 398m |
Situation par rapport à la gare de tram | 58m |