Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 501m2 |
Coordonnées | 51°13'39"N 2°54' 31"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 514 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 124m |
Situation par rapport à la gare de tram | 55m |