Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
maison | 0401 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,5m |
Largeur de la parcelle | 8,8m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 51°13'56"N 2°55' 2"E |
Année de construction | 1967 |
Étages | 8 |
Étage | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 789 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 277m |