Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
logement | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'13"N 3°13' 37"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 37 |
Bâtiments à moins de 500m | 405 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 58m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Sint-Jozef Kliniek?