Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'24"N 3°43' 27"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 845 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 288m |