Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 38m |
Profondeur de la parcelle | 48m |
Coordonnées | 51°12'52"N 4°15' 10"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 322 |
Distance de la rue | 31m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Beveren-Centrum?