Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
maison | 0302 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Coordonnées | 51°19'53"N 3°12' 16"E |
Année de construction | 2011 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 273 |
Situation par rapport au pré communal | 190m |
Situation par rapport à la gare | 53m |
Situation par rapport à la gare de tram | 98m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Zeebrugge - Mijn?