Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 37,2m |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Coordonnées | 51°19'53"N 3°12' 16"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 273 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport au pré communal | 190m |
Situation par rapport à la gare | 53m |
Situation par rapport à la gare de tram | 98m |