Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
maison | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,1m |
Largeur de la parcelle | 8,7m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 131m2 |
Coordonnées | 51°12'35"N 4°23' 17"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 279 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |