Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5m |
Superficie de la parcelle | 69m2 |
Surface estimée du jardin | 68 752m2 |
Coordonnées | 51°8'31"N 2°43' 41"E |
Année de construction | 1980 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 71 |
Distance de la rue | 96m |
Vue ouverte | Loin |