Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°14'6"N 2°56' 5"E |
Année de construction | 2026 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 41 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 320m |