Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 21,4m |
Superficie de la parcelle | 441m2 |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 183m2 |
Coordonnées | 51°13'39"N 2°57' 49"E |
Année de construction | 1980 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 355 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |