Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0.1 | Calculer l'estimation |
-- | 1.1 | Calculer l'estimation |
-- | 2.1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°7'55.1"N 5°4' 44.4"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 293 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |