Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
bureau | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 16 | Calculer l'estimation |
appartement | 17 | Calculer l'estimation |
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 43,9m |
Superficie de la parcelle | 402m2 |
Largeur de la parcelle | 44m |
Profondeur de la parcelle | 63m |
Surface estimée du jardin | 1 576m2 |
Coordonnées | 51°11'34"N 4°24' 57"E |
Année de construction | 1988 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises |
Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse
|
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 481 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport au pré communal | 379m |
Situation par rapport à la gare | 99m |
Situation par rapport de l'autoroute | 251m |
Basé sur 8 avis
Comment évalueriez-vous Stuivenberg?