Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 90m2 |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Surface estimée du jardin | 15m2 |
Coordonnées | 50°52'39.9"N 4°42' 55.9"E |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 283 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 395m |
Situation par rapport à la gare | 108m |