Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'35.7"N 4°42' 54.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 332 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 365m |
Situation par rapport à la gare | 156m |