Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
maison | 0102 | Calculer l'estimation |
maison | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,5m |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 24m2 |
Coordonnées | 50°52'32"N 4°42' 28"E |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 628 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 434m |