Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'13.9"N 4°43' 37.4"E |
Année de construction | 1919 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 454 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 382m |
Situation par rapport à la gare | 480m |