Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 8,3m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 176m2 |
Coordonnées | 50°52'31.9"N 4°41' 8.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 549 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 394m |