Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 4,3m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 24m2 |
Coordonnées | 50°52'45"N 4°41' 21"E |
Année de construction | 1850 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 420 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 141m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Sint-Jacobs?