Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 6 | Calculer l'estimation |
-- | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
-- | 9 | Calculer l'estimation |
-- | 10 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Coordonnées | 50°58'46"N 4°58' 25"E |
Année de construction | 2023 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Schuurwouversstraat?