Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 00/1 | Calculer l'estimation |
-- | 00/2 | Calculer l'estimation |
-- | 00/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/2 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 1/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 2/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 2/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 3/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3/3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°54'48"N 4°22' 19"E |
Année de construction | 1992 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 601 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 23m |
Situation par rapport de l'autoroute | 380m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Het Voor - Rondpunt(Koningslo)?