Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 003 | Calculer l'estimation |
-- | 004 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°6'18"N 2°37' 3"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 258 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Basé sur 7 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Idesbald-Oost?