Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
appartement | 32 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°42'53"N 4°13' 21"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 381 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 61m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Stwg.'S Gravenbrakel-Oost-Kern?