Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 1001 | Calculer l'estimation |
-- | 1002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 18,5m |
Superficie de la parcelle | 212m2 |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 88m |
Surface estimée du jardin | 1 149m2 |
Coordonnées | 50°54'53"N 3°39' 4"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 214 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 361m |