Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 01/1 | Calculer l'estimation |
-- | 01/2 | Calculer l'estimation |
-- | 02/1 | Calculer l'estimation |
-- | 02/2 | Calculer l'estimation |
-- | 03/1 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 03/2 | Calculer l'estimation |
-- | 04/1 | Calculer l'estimation |
-- | 04/2 | Calculer l'estimation |
-- | 05/1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°55'5.8"N 4°25' 10.6"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 5 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Broek (Centrum)?