Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 8,3m |
Largeur de la parcelle | 8,3m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 23m2 |
Coordonnées | 51°5'31"N 4°29' 56"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 158 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 406m |