Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0401 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Superficie de la parcelle | 159m2 |
Largeur de la parcelle | 6,9m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°10'57"N 3°34' 16"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 394 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 216m |