Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 13m |
Superficie de la parcelle | 320m2 |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Surface estimée du jardin | 306m2 |
Coordonnées | 50°49'2"N 5°10' 38"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 1 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 450 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 72m |