Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°54'55"N 3°15' 18"E |
Année de construction | 2020 |
Étages | 5 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 173 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 40m |