Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°44'53.1"N 5°4' 52.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 207 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 479m |
Situation par rapport à la gare | 62m |