Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 130m2 |
Largeur de la parcelle | 5,4m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 48m2 |
Coordonnées | 51°11'59"N 4°25' 49"E |
Année de construction | 1960 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 37 |
Bâtiments à moins de 500m | 929 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 230m |
Situation par rapport à la gare | 78m |
Situation par rapport de l'autoroute | 394m |