Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 90m |
Profondeur de la parcelle | 55m |
Surface estimée du jardin | 3 959m2 |
Coordonnées | 50°49'38"N 4°17' 25"E |
Étages | 12 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 370 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare de tram | 37m |