Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Surface estimée du jardin | 63m2 |
Coordonnées | 51°18'12"N 3°5' 8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 166 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport à la gare de tram | 13m |