Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
maison | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 104 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 203 | Calculer l'estimation |
maison | 204 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 152m2 |
Coordonnées | 50°48'48"N 3°11' 25"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Wevelgem - Kortrijkstraat?