Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°4'26"N 4°42' 43"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 216 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 348m |
Situation par rapport à la gare | 151m |