Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 11m |
Surface estimée du jardin | 20m2 |
Coordonnées | 51°13'8"N 4°16' 54"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 285 |
Distance de la rue | 129m |
Vue ouverte | Non |