Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Logement |
Superficie de la parcelle | 900m2 |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 364m2 |
Coordonnées | 50°44'50.9"N 5°4' 43.8"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 244 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 25m |