Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0104 | Calculer l'estimation |
-- | 0105 | Calculer l'estimation |
-- | 0106 | Calculer l'estimation |
-- | 0107 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0203 | Calculer l'estimation |
-- | 0204 | Calculer l'estimation |
-- | 0205 | Calculer l'estimation |
-- | 0206 | Calculer l'estimation |
-- | 0207 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,9m |
Superficie de la parcelle | 82m2 |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 364m2 |
Coordonnées | 50°44'51"N 5°4' 44"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 244 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 25m |
Basé sur 11 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Norbertus-Kern?