Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,7m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 49m2 |
Coordonnées | 51°6'11"N 2°35' 31"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 502 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |