Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1-01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1-02 | Calculer l'estimation |
appartement | 2-01 | Calculer l'estimation |
appartement | 2-02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 32m |
Profondeur de la parcelle | 52m |
Coordonnées | 51°9'20"N 3°14' 5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 310 |
Distance de la rue | 119m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 240m |