Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,4m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Coordonnées | 51°2'18"N 3°43' 57"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 560 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 199m |